
一款床身铸件结构为双牛头式、电源控制柜与床身一体装配、整机全新设计且结构稳定的数控电火花成形机床,配置windows操作系统、手轮手控盒和铜、石墨电极加工数据库,适用于大型工件双头同时加工,外型高端新颖,占地面积小。此系列机床包括DR1400HR、DR1800HR两种规格型号。...
DR1800HR | |
数控电源柜 | 规格与参数 |
电源柜型号 | T-50 |
操作系统 | Windows |
语言 | 中、英、韩 |
输入方式 | 触摸屏 键盘 U盘 局域网 |
控制轴数 | 三轴联动 |
最小驱动单位 | 0.001 |
最大加工电流 | 50A |
最大加工效率 (mm³/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
最小电极损耗 | ≤0.1% |
最佳表面粗糙度 | Ra≤0.2 |
显示方式 | 17英寸LCD |
防火装置 | 电子式自动控制 |
供电类型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
总输入功率 (KVA) | 9×2 |
电源柜重量 (kg) | 450 X 2 |
主机 | 规格与参数 |
X、Y、Z轴行程 (mm) | 1200×700×500(双头) |
定位精度( mm) | ≤0.013 |
复定位精度 (mm) | ≤0.008 |
工作台尺寸 (mm) | 2000×900 |
电极安装板到工作台面的距离 (mm) | 700/1200 |
最大电极重量(kg) | 200 |
最大工件重量 (kg) | 7000 |
加工液槽内部尺寸 (mm) | 3500×1800×650 |
储油箱容积 (L) | 1600 |
润滑系统 | 电子式自动控制 |
主机重量 | 16700 |
整机 | |
整机外形尺寸 | 4100×4200×3600 |
选配附件 | |
100A/200A 电柜 | // |
稳压装置 | 可选 |
火花油冷却装置 | 可选 |
手轮手控盒 | 可选 |
光栅尺 | 可选 |
EROWA /3R夹具 | 可选 |
C轴 | 可选 |
R轴 | 可选 |
转台 | 可选 |
电极库 | T12 |